| | ESTATÍSTICA APLICADA A PESQUISA | |
| | | |
| | Próximo curso promovido pela ASBPM. Participe!!! | |
| | | |
| | Qual o Objetivo? | |
| | Apresentar as várias divisões da Estatística e seu relacionamento com as etapas de uma pesquisa. Noções de métrica e avaliação. Treinar o uso de técnicas estatísticas mono e bivariadas. Oferecer rudimentos que facilitem, num estágio mais avançado, o entendimento de técnicas multivariadas. | |
| | A quem se destina? | |
| | Profissionais de Pesquisa de Mercado que necessitem recapitular o uso de técnicas estatísticas para utilização no dia-a-dia como ferramenta de trabalho. Destina-se também a profissionais que não tenham tido a oportunidade de estudar Estatística nos cursos realizados no passado. Complementarmente, o curso estrutura linguagem adequada para diálogo com clientes bem como favorece a leitura confortável de textos em que a Estatística esteja presente. | |
| | Quem é Prof. Sérgio Costa? | |
| | Mestre em Psicologia da Educação (PUC-SP), Doutor em Ciências da Comunicação(USP), Pedagogo, Estatístico e Pesquisador. Dedica-se a tornar a Estatística acessível ao grande público e, atualmente, além de atividades ligadas a consultoria e a publicações, destina boa parte do tempo à docência de Metodologia da Investigação Científica e Estatística. | |
| | | |
| | Data: 03 e 04 de Junho/2011 | |
| | | |
| | Local: DIDATA - Rua Capitão Cavalcanti, 39 - Vila Mariana Ao lado da estação Vila Mariana do metrô | |
| | | |
| | Horários: 03/06 - (sexta) 18:00h - 22:00h 04/06 - (sábado) 09:00h - 18:00h * coffee break das 10h30 às 10h45 e das 16h00 às 16h15; intervalo para almoço (não incluso no preço) das 12h30 às 13h30 | |
| | Inscrições: | |
| | E-mail: secretaria@asbpm.org.br ou ligue (11) 3073-0720 e solicite sua ficha de inscrição. Para mais detalhes, clique aqui. | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário